РАСПОРЕД ЗВОНА И СМЕНА ПО ОДЕЉЕЊИМА
Час | Прва смена | Друга смена |
1. | 730 - 815 | 1330 - 1415 |
2. | 820 - 905 | 1420 - 1505 |
3. | 925 - 1010 | 1525 - 1610 |
4. | 1015 - 1100 | 1615 - 1700 |
5. | 1105 - 1150 | 1705 - 1750 |
6. | 1155 - 1235 | 1755 - 1835 |
7. | 1240 - 1320 | 1840 - 1920 |
ПРВА СМЕНА
II- 1 ДО II- 9,
IV- 1 ДО IV- 8;
ДРУГА СМЕНА
I- 1 ДО I- 9,
III- 1 ДО III- 9;